| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利雅得新月 | 24 | 19 | 3 | 2 | +38 | 60 |
| 2 | 吉达联合 | 24 | 17 | 4 | 3 | +29 | 55 |
| 3 | 利雅得青年 | 24 | 15 | 5 | 4 | +20 | 50 |
| 4 | 麦加统一 | 24 | 12 | 7 | 5 | +12 | 43 |
| 5 | 达曼协作 | 24 | 11 | 6 | 7 | +6 | 39 |
| 6 | 布赖代先锋 | 24 | 10 | 5 | 9 | +1 | 35 |
| 7 | 费哈 | 24 | 8 | 8 | 8 | -3 | 32 |
| 8 | 艾卜哈 | 24 | 8 | 6 | 10 | -7 | 30 |
C. 罗纳尔多 (利雅得胜利)19 球
米特罗维奇 (利雅得新月)17 球
本泽马 (吉达联合)14 球
🏟️ 法赫德国王
🏆 沙特国王杯
🌟 全明星
沙超联赛合作伙伴 · 官方数据